建設暨營運管理經費支出情形
Construction and operation management expenditures
公共污水下水道系統當年度營運管理經費
縣市名 | 總計 (單位:仟元) |
---|
臺北市 | 3,470,671 |
新北市 | 66,626,611 |
桃園市 | 473,258 |
臺中市 | 735,436 |
臺南市 | 695,489 |
高雄市 | 2,221,587 |
基隆市 | 49,585 |
新竹市 | 61,232 |
新竹縣 | 10,652 |
苗栗縣 | 326,142 |
彰化縣 | 48,226 |
南投縣 | 1,684,089 |
雲林縣 | 412,132 |
嘉義市 | 96,592 |
嘉義縣 | 41,781 |
屏東縣 | 274,446 |
宜蘭縣 | 782,245 |
臺東縣 | 96,057 |
花蓮縣 | 8,873,319 |
澎湖縣 | 12,792 |
金門縣 | 356,116 |
連江縣 | 48,781 |
各縣市污水處理廠營運管理經費
縣市名 | 總計 (單位:仟元) |
---|
臺北市 | 471274.67 |
新北市 | 462848.53 |
桃園市 | 86376.23 |
臺中市 | 87109.27 |
臺南市 | 103023.74 |
高雄市 | 75165.00 |
基隆市 | 54312.12 |
新竹市 | 38495.23 |
新竹縣 | 47219.73 |
苗栗縣 | 45304.77 |
彰化縣 | 8251.33 |
南投縣 | 9094.98 |
雲林縣 | 15204.93 |
嘉義市 | 0.00 |
嘉義縣 | 6016.40 |
屏東縣 | 31667.22 |
宜蘭縣 | 15998577.09 |
臺東縣 | 7269.18 |
花蓮縣 | 0.00 |
澎湖縣 | 0.00 |
金門縣 | 35919.28 |
連江縣 | 4483.02 |
公共污水下水道112年度新增管線之管材、管徑及長度
| VCP | RCP | PRCP | SP | DIP | GFRPP | HDPEP | PVCP | ABSP | 其他管材 |
---|
<300 | 280,674 | 804,892 | 59,915 | 3,984 | 35,170 | 56,015 | 189,223 | 7,675,843 | 343,073 | 221,815 |
---|
≧300,<600 | 137,878 | 3,171,070 | 287,832 | 8,041 | 36,263 | 0 | 11,722 | 510,392 | 348,854 | 69,858 |
---|
≧600 | 46,883 | 1,587,664 | 59,485 | 6,601 | 30,386 | 0 | 3,103 | 78,034 | 65,029 | 41,210 |
---|
各縣市污水下水道系統建設概況及建設經費
County and city display materials
污水下水道普及率概況